福建农林大学分为林学、园艺、生命科学、环境科学与工程、机电、信息与计算机工程、经济管理、食品科学与工程、动物科技九个学院,下设26个本科专业,各专业分数线存在差异,考生可以参考以下福建农林大学2021年招生分数线(填报时以各批次最低录取控制分数线为准):
院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
林学院 | 林学类 | 545 | 408 |
园林 | 516 | 423 | |
森林保护 | 525 | 426 | |
木材科学与工程 | 534 | 456 | |
园艺学院 | 园艺 | 523 | 420 |
农学 | 523 | 421 | |
林草专业 | 516 | 401 | |
农林经济管理专业 | 524 | 426 | |
生命科学学院 | 生物科学类 | 548 | 410 |
食品科学与工程(含营养) | 542 | 416 | |
生物技术 | 536 | 433 | |
药学 | 546 | 463 | |
生化与分子专业 | 537 | 431 | |
生态环境专业 | 532 | 418 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 541 | 412 |
环境工程 | 538 | 433 | |
室内环境装饰 | 517 | 408 | |
热能与动力工程 | 532 | 418 | |
机械设计制造及其自动化 | 536 | 408 | |
计算机科学与技术 | 525 | 431 | |
机电工程学院 | 机械电子工程类 | 535 | 415 |
工业设计 | 519 | 416 | |
材料类 | 529 | 424 | |
自动化 | 532 | 424 | |
轮机工程(海洋我的) | 526 | 422 | |
信息与计算机工程学院 | 信息类 | 534 | 416 |
电子信息类(含通信工程) | 533 | 411 | |
计算机科学与技术 | 539 | 424 | |
数字媒体与技术 | 529 | 413 | |
经济管理学院 | 工商管理类 | 541 | 422 |
市场营销 | 529 | 423 | |
财务管理 | 523 | 408 | |
农林经济管理类 | 524 | 421 | |
公共事业管理类 | 518 | 413 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 539 | 423 |
食品营养与检验 | 538 | 414 | |
生物工程类 | 535 | 410 | |
动物科技学院 | 动物科学类 | 536 | 415 |
动物医学 | 542 | 439 | |
草业科学 | 520 | 407 | |
畜牧兽医工程 | 503 | 401 |
除以上专业,福建农林大学还有其他专业招生。参加高中阶段学校招生考试的考生应根据自己的实际情况选择报考专业和投档批次。批次的控制分数线只是报考该批次的一个大致参考分值,不同高校、不同批次录取分值的高低不同,各批次的录取分值是动态变化的。
以上信息来自:福建农林大学招生办公室